theGUYDE - Leihräder, Guiding und mehr...
Das Rad ist voll versichert, Eigenbeteiligung bei Schäden und/oder Verlust in Höhe von 250 EUR. Bitte als Pfand hinterlegen (Kartenzahlung oder bar bei Abholung).
Preis [Euro] 2.499
Gewicht [kg] 9,13
Rahmenmaterial Carbon
Bremsen Sram Apex 1, 160/160
Antrieb Sram Apex 1x11 Gänge . Übersetzung 40 x 10-42 . Übersetzungsbandbreite [%]420 . Entfaltung leichtester Gang [m]**2,09 . Entfaltung schwerster Gang [m]**8,77
Rahmennummer G619Z0372
| December 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
